DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ỦNG HỘ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM NĂM 2016
(Tính đến ngày 26/7/2016)
TT | Đơn vị | Số tiền |
1 | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh QB | 7,410,000 |
2 | CBVC Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh QB | 1,278,000 |
3 | Công ty tư vấn xây dựng QB | 2,000,000 |
4 | Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh QB | 2,174,000 |
5 | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi QB | 31,200,000 |
6 | VP Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình | 1,316,000 |
7 | Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Bình | 1,000,000 |
8 | Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình | 2,925,000 |
9 | Công ty CP Tư vấn XDGT Quảng Bình | 6,055,635 |
10 | Thư viện tỉnh Quảng Bình | 1,278,000 |
11 | Trung tâm Phòng chống sốt rét nội tiết tỉnh QB | 4,873,000 |
12 | CBGV Trường mầm non Bảo Ninh (Mai Huyền Trang) | 4,226,000 |
13 | Bảo tàng tổng hợp Quảng Bình | 2,190,000 |
14 | Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Quảng Bình | 1,600,000 |
15 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình | 4,490,000 |
16 | Trung tâm Điều dưỡng luân phiên người có công tỉnh Quảng Bình | 3,745,000 |
17 | Ban quản lý dự án SRDP tỉnh Quảng Bình | 1,250,000 |
18 | Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản QB | 1,852,000 |
19 | Toà án tỉnh Quảng Bình | 7,100,000 |
20 | Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh QB | 1,519,000 |
21 | Cục Dự trữ Nhà nước khu vực BTT | 4,800,000 |
22 | Trung tâm DVVL Thanh niên tỉnh Quảng Bình | 4,685,000 |
23 | Ban Tổ chức Tỉnh Uỷ Quảng Bình | 5,605,000 |
24 | CĐ AGRIBANK tỉnh Quảng Bình | 15,000,000 |
25 | Trung tâm Tin học & Dịch vụ tài chính công tỉnh QB | 1,625,000 |
26 | Tạp chí Nhật Lệ | 700,000 |
27 | Ban Tôn giáo Tỉnh Uỷ Quảng Bình | 2,000,000 |
28 | Công ty CP Dược phẩm tỉnh Quảng Bình | 10,000,000 |
29 | BQL Cảng cá Nhật Lệ | 1,546,000 |
30 | CĐ Hội sở Ngân hàng Chính sách xã hội QB | 7,211,000 |
31 | Công ty CP Đường sắt Quảng Bình | 10,000,000 |
32 | Công ty Xăng dầu Quảng Bình | 14,985,000 |
33 | CĐ Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường tỉnh Quảng Bình | 3,790,000 |
34 | Bưu điện tỉnh Quảng Bình | 5,000,000 |
35 | Sở Xây dựng Quảng Bình | 4,987,000 |
36 | Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh QB | 1,146,000 |
37 | Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh Quàng Bình | 13,805,000 |
38 | Trung tâm Phát hành phim & Chiếu bóng tỉnh Quảng Bình | 3,939,000 |
39 | Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Quảng Bình | 2,795,000 |
40 | Chi đoàn Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cha lo | 1,000,000 |
41 | Công an tỉnh Quảng Bình | 5,000,000 |
42 | Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình | 1,000,000 |
43 | Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Quảng Bình | 3,634,000 |
44 | Trung tâm Đào tạo huấn luyện TDTT tỉnh Quảng Bình | 2,956,500 |
45 | Công ty TNHH MTV LCN bắc QB | 5,000,000 |
46 | Ban Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Bình | 3,823,000 |
47 | CĐ Công ty CP COSEVCO 6 | 3,000,000 |
48 | Sở Tài chính Quảng Bình | 9,064,000 |
49 | Trung tâm Giám đinh Y khoa - Pháp y tỉnh Quảng Bình | 3,052,000 |
50 | Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình | 3,727,000 |
51 | Trung tâm Văn hoá thông tin tỉnh Quảng Bình | 2,130,000 |
52 | Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình | 6,300,000 |
53 | Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình | 12,219,350 |
54 | Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới | 22,359,833 |
55 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh QB | 4,164,000 |
56 | Báo Quảng Bình | 8,211,000 |
57 | Trường THPT Đồng Hới | 6,500,000 |
58 | Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình | 8,568,600 |
59 | Chi cục Dân số Kế hoạch hoá tỉnh QB | 3,152,000 |
60 | Công ty CP vận tải ô tô Quảng Bình | 1,000,000 |
61 | Trường Trung cấp nghề số 9 | 6,070,000 |
62 | Chi cục Biển & Hải đảo tỉnh QB | 1,480,000 |
63 | Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Bình | 20,000,000 |
64 | UBMT TQVN tỉnh Quảng Bình | 4,254,000 |
65 | Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình | 2,965,000 |
Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình trân trọng cám ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình, Đường Phong Nha, Tổ dân phố 10 phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới.
Tài khoản 3808211000021 tại Ngân hàng Nông nghiệp Lý Thường Kiệt tỉnh Quảng Bình hoặc tài khoản 53110000091855 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Bình.
Tài khoản ngoại tệ: 53110370128386 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Bình
Điện thoại liên hệ: 052.3818773/3831876; Fax: 052.3823328.
QBTTE
- Lễ bàn giao, tiếp nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hiền - Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (27/07/2016)
- BÀN GIAO NHÀ TÌNH NGHĨA VÀ GIAO HỮU BÓNG CHUYỀN KHỐI THI ĐUA CÁC NGÀNH VĂN HOÁ - XÃ HỘI NĂM 2016 (27/07/2016)
- MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2016) (27/07/2016)
- Hướng dẫn việc lập hồ sơ giải quyết vụ tai nạn lao động (27/07/2016)
- Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2016 nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016) (27/07/2016)
- Để cho hệ thống các công trình nghĩa trang liệt sĩ thêm trang nghiêm (26/07/2016)
- Khai giảng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề (21/07/2016)
- ĐOÀN THANH NIÊN SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRI ÂN NHÂN KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7 (20/07/2016)
- HỘI TRẠI TRẺ EM VƯỢT KHÓ TỈNH QUẢNG BÌNH LẦN THỨ VIII NĂM 2016 (21/07/2016)
- Lễ khai mạc Hội trại trẻ em vượt khó tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII (15/07/2016)