Quy định của UBND tỉnh Quảng Bình về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí các nghề đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng
Ngày 01/11/2019,Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 4318/QĐ-UBND về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí các nghề đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Quyết định có 02 phụ lục đính kèm, phụ lục 01 quy định về định mức kinh kế kỹ thuật của 81 ngày nghề, trong đó nhóm nghề nông lâm, ngư nghiệp 34 nghề, nhóm nghề công nghiệp xây dựng 23 nghề, nhóm nghề du lịch, dịch vụ 24 nghề; phụ lục 02 quy định về định mức chi phí cho trừng ngành nghề đào tạo và mức hỗ trợ cho từng đối tượng, nghề có định mức chi phí thấp nhất là 1.100.000 đồng, nghề có định mức chi phí cao nhất làm 9.500.000 đồng.
TT | Tên nghề/nhóm nghề đào tạo | Thời gian đào tạo (tháng) | Tổng số giờ giảng dạy | Định mức chi phí đào tạo (1.000 đồng/người) | Mức kinh phí hỗ trợ (1.000 đồng/người/khóa) | |||||
Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng 3 | Đối tượng 4 | Đối tượng 5 | Đối tượng 6 | |||||
I | Nhóm Công nghiệp - Xây dựng | | | | | | | | | |
1 | Điện công nghiệp | 03 | 420 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 3.100 |
2 | Điện dân dụng | 03 | 420 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 3.100 |
3 | Sửa chữa, bảo trì tủ lạnh và điều hòa không khí | 03 | 420 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 3.200 |
4 | Lắp điện cho máy sản xuất nhỏ | 03 | 420 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 2.000 | 3.300 |
5 | Cắt gọt kim loại | 03 | 420 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 3.100 |
6 | Sửa chữa cơ điện nông thôn | 03 | 420 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 3.300 |
7 | Điện tử dân dụng | 03 | 420 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 3.200 |
8 | Sửa chữa, lắp đặt mạng cấp thoát nước gia đình | 03 | 420 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 3.200 |
9 | Kỹ thuật lắp ráp, cài đặt, sửa chữa máy vi tính | 03 | 420 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 3.000 |
10 | Vi tính văn phòng | 03 | 420 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 2.800 |
11 | Kỹ thuật gia công bàn ghế | 03 | 420 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 3.300 |
12 | Kỹ thuật xây dựng | 03 | 420 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 3.300 |
13 | Hàn công nghệ cao | 03 | 420 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 3.600 |
14 | Hàn | 03 | 420 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 3.300 |
15 | Lắp đặt điện cho cơ sở sản xuất nhỏ | 03 | 420 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 3.400 |
16 | Sửa chữa máy nông nghiệp | 03 | 420 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 3.300 |
17 | Sửa chữa máy tàu thuyền | 03 | 420 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 3.300 |
18 | Vận hành các loại máy công trình (xúc/ đào/ủi..) | 03 | 420 | 4.800 | 4.800 | 4.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 4.800 |
19 | Lái xe ô tô hạng B2 | 03 | 588 | 7.800 | 6.000 | | | | | 7.800 |
20 | Lái xe ô tô hạng C | 05 | 922 | 9.500 | 6.000 | | | | | 9.500 |
21 | May công nghiệp | 03 | 420 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 3.500 |
22 | Sửa chữa ô tô | 03 | 420 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 3.300 |
23 | Vận hành máy nâng, bốc xếp hàng | 03 | 420 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 3.300 |
II | Nhóm Nông - Lâm - Ngư nghiệp | | | | | | | | | |
24 | Trồng và khai thác nhựa thông | 02 | 280 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.000 | 2.300 |
25 | Sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp | 02 | 280 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
26 | Trồng rừng nguyên liệu | 02 | 280 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.000 | 2.100 |
27 | Trồng rau an toàn | 1,5 | 210 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
28 | Trồng và khai thác rừng trồng | 02 | 280 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.000 | 2.100 |
29 | Nuôi ong | 1,5 | 210 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
30 | Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn | 1,5 | 210 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
31 | Nuôi và phòng trị bệnh cho gia cầm | 1,5 | 210 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
32 | Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò | 1,5 | 210 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
33 | Nuôi giun quế | 1,0 | 140 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
34 | Nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm | 03 | 420 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.500 | 2.000 | 2.700 |
35 | Kỹ thuật hấp sấy cá, mực, tôm | 1,5 | 210 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
36 | Nuôi cá lồng bè nước ngọt | 1,5 | 210 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
37 | Nuôi cá nước ngọt, lợ | 1,5 | 210 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
38 | Nuôi ba ba | 1,5 | 210 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
39 | Nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng | 1,5 | 210 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.000 | 2.100 |
40 | Trồng lúa năng suất cao | 02 | 280 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
41 | Trồng hoa huệ, lay ơn, đồng tiền, hồng môn | 02 | 280 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
42 | Trồng sơ chế gừng, nghệ | 02 | 280 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
43 | Tạo dáng, chăm sóc cây cảnh | 02 | 280 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
44 | Trồng chăm sóc khai thác mủ cao su | 02 | 280 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
45 | Nhân giống cây ăn quả | 02 | 280 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
46 | Quản lý kinh tế trang trại | 02 | 420 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.000 | 2.400 |
47 | Chế biến nước mắm | 1,5 | 210 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
48 | Trồng và nhân giống nấm | 1,5 | 210 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
49 | Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo bò | 1,5 | 210 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
50 | Nuôi và phòng trị bệnh cho chim trĩ | 1,5 | 210 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
51 | Trồng và chế biến măng | 02 | 280 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.000 | 2.400 |
52 | Trồng cây ăn quả | 02 | 280 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.000 | 2.100 |
53 | Trồng và chăm sóc cây dược liệu | 02 | 280 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.000 | 2.400 |
54 | Trồng, chăm sóc cây ba kích và sâm bố chính | 2,0 | 280 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.000 | 2.300 |
55 | Trồng lạc | 1,5 | 210 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
56 | Trồng hoa lan | 2,0 | 280 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
57 | Trồng hoa lily, hoa cúc | 2,0 | 280 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
III | Nhóm Thương mại, dịch vụ | | | | | | | | | |
58 | Nghiệp vụ nhà hàng | 03 | 420 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 3.100 |
59 | Kỹ thuật Pha chế đồ uống | 03 | 420 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 3.100 |
60 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 03 | 420 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 3.300 |
61 | Hướng dẫn viên du lịch | 03 | 420 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 3.200 |
62 | Nghiệp vụ lưu trú | 03 | 420 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 3.000 |
63 | Nghiệp vụ lễ tân | 03 | 420 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.500 | 2.000 | 2.600 |
64 | Dịch vụ giúp việc gia đình | 1,5 | 210 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
65 | Thương mại điện tử | 2 | 280 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
66 | Nghiệp vụ bán hàng – Marketing | 2 | 280 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
67 | Kỹ thuật làm nón | 1,5 | 210 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
68 | Thêu ren trên nón | 2,5 | 290 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.000 | 2.300 |
69 | Kỹ thuật làm chổi | 1,5 | 210 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
70 | Tạo mẫu tóc và chăm sóc sắc đẹp | 2,5 | 290 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 3.000 |
71 | Hộ lý – y công | 01 | 100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
72 | Nhân viên xoa bóp | 02 | 256 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
73 | Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi | 02 | 258 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
74 | Dân số kế hoạch hóa gia đình | 03 | 390 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.000 | 2.100 |
75 | Kỹ thuật làm bánh | 02 | 280 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.000 | 2.400 |
76 | Dịch vụ du lịch cộng đồng | 02 | 280 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 2.200 |
77 | Tiếng anh giao tiếp trong du lịch, khách sạn | 03 | 420 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.000 | 2.300 |
78 | Nghiệp vụ buồng | 02 | 280 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.000 | 2.100 |
79 | Đan lát thủ công | 02 | 280 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.000 | 2.400 |
80 | Đan vá lưới | 1,5 | 210 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
81 | Lễ tân văn phòng | 02 | 280 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.000 | 2.100 |
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại phục lục 01, phụ lục 02
Quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 01/11/2019về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí các nghề đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Bìnhthay thếQuyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí các nghề đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.
Ngọc Lan
More
- THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGÀNH NGƯ NGHIỆP (27/11/2019)
- THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRỰC TIẾP TẠI PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 16/11/2019 (11/11/2019)
- THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TRONG NGÀNH NGƯ NGHIỆP NĂM 2019 (04/11/2019)
- THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO VÀ XÂY DỰNG (01/10/2019)
- Khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ quản lý và nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (22/11/2021)
- THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TIẾNG HÀN TRONG NGÀNH NGƯ NGHIỆP NĂM 2019 (23/09/2019)
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 2895/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án“Phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, giai đoạn 2020 - 2025” (07/08/2019)
- Quy định mức thu học phí đối với các trường Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn (07/08/2019)
- Hội nghị tập huấn về định mức kinh tế- kỹ thuật, định mức chi phí, xây dựng dự toán, thủ tục thanh quyết toán trong tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn (07/08/2019)
- Hội nghị tập huấn về định mức kinh tế- kỹ thuật, định mức chi phí, xây dựng dự toán, thủ tục thanh quyết toán trong tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn (07/08/2019)